| 期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023124 | 3 8 5 | 3 | 8 | 5 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2023123 | 7 2 9 | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2023122 | 1 4 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2023121 | 0 5 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 8 | 1:2 |
| 2023120 | 2 7 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | 5 | 2:1 |
近期热门号码:3, 5, 8
近期冷门号码:0, 1, 4
根据历史数据分析,号码3在近30期内出现频率较高,值得关注。
专业彩票分析工具,助您提高中奖概率